• Ваш список
    “Список сравнения” пуст
(097) 437-70-70
(099) 437-70-70
(044) 466-77-70
 Доставка
  • Новая Почта
  • Другие транспортные службы
  • Курьером по Киеву
  • Самовывоз
 Оплата
  • Наличными при получении
  • Безналичный перевод
  • Приват 24
  • WebMoney

Теловентиляторы с центробежным вентилятором Диамант-ВКФ серия - СФОЦ

Код: ve-57183
0 UAH - 0 UAH
Есть в наличии
Добавить в сравнение

Предназначены для подогрева воздуха в системах отопления и вентиляции в помещениях промышленного, сельскохозяйственного, общественного и бытового назначения.

Название Варианта Изображение Количество Атрикул Цена Количество для покупки
СФОЦ-10, 10 кВт, 1000 м3/ч., перепад темпер. 40С, ВЦ4-75 3,15 0,37х1500, 1400*650*650, 75 кг., щит упр. 4100, терморег. 750  СФОЦ-10, 10 кВт, 1000 м3/ч., перепад темпер. 40С,  ВЦ4-75 3,15 0,37х1500, 1400*650*650, 75 кг., щит упр. 4100, терморег. 750 - ve-57183 -
СФОЦ-20, 20 кВт, 2000 м3/ч., перепад темпер. 45С, ВЦ14-16 3,15 1,1х1500, 1400*650*690, 80 кг., щит упр. 4100, терморег. 750 СФОЦ-20, 20 кВт, 2000 м3/ч., перепад темпер. 45С,  ВЦ14-16 3,15 1,1х1500, 1400*650*690, 80 кг., щит упр. 4100, терморег. 750 - ve-57184 -
СФОЦ-25, 25 кВт, 2500 м3/ч., перепад темпер. 35С, ВЦ4-75 4 0,55х1500, 1520*807*840, 85 кг., щит упр. 4900, терморег. 750 СФОЦ-25, 25 кВт, 2500 м3/ч., перепад темпер. 35С,  ВЦ4-75 4  0,55х1500, 1520*807*840, 85 кг., щит упр. 4900, терморег. 750 - ve-57185 -
СФОЦ-40, 40 кВт, 3000 м3/ч., перепад темпер. 55С, ВЦ4-75 4 1,1х1500, 1520*810*840, 90 кг., щит упр. 4900, терморег. 750  СФОЦ-40, 40 кВт, 3000 м3/ч., перепад темпер. 55С,  ВЦ4-75 4  1,1х1500, 1520*810*840, 90 кг., щит упр. 4900, терморег. 750 - ve-57186 -
СФОЦ-65, 65 кВт, 4000 м3/ч., перепад темпер. 45С, ВЦ14-46 4 1.5х1000, 1520*810*850, 100 кг., щит упр. 7600, терморег. 750 СФОЦ-65, 65 кВт, 4000 м3/ч., перепад темпер. 45С,  ВЦ14-46 4  1.5х1000, 1520*810*850, 100 кг., щит упр. 7600, терморег. 750 - ve-57187 -
СФОЦ-100, 100 кВт, 8000 м3/ч., перепад темпер. 45С, ВЦ14-46 5 4х1000, 1520*1040*1050, 120 кг., щит упр. 9200, терморег. 750 СФОЦ-100, 100 кВт, 8000 м3/ч., перепад темпер. 45С,  ВЦ14-46 5   4х1000, 1520*1040*1050, 120 кг., щит упр. 9200, терморег. 750 - ve-57188 -
Описание

Предназначены для подогрева воздуха в системах отопления и вентиляции в помещениях промышленного, сельскохозяйственного, общественного и бытового назначения.

Установки - СФОЦ  могут подбираться по индивидуальным параметрам.

Отзывы Пока нет отзывов о данном товаре — будьте первым!
Вопросы и ответы клиентов
Ваша оценка
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором
Теловентиляторы с центробежным вентилятором Диамант-ВКФ серия - СФОЦ
Выберите товар
Не выбрано ни одного варианта товара для покупки
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно